



Customized Denim Trucker Jacket
This denim jacket is styled in a classic trucker look, with unique customised details. Features zipped sides and white bleach spots.
Article number: 182512142161
- Women
- Men
- Girls
- Boys

Tops/ Jackets
Scotch & Soda | EU | UK | US | Chest | Waist | Hip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||||||
P | XS | 34 | 6 | 4 | cm | 80 | 31 | 64 | 25 | 88 | 35 |
1 | S | 36 | 8 | 6 | cm | 85 | 33 | 69 | 27 | 93 | 37 |
2 | M | 38 | 10 | 8 | cm | 90 | 35 | 74 | 29 | 98 | 39 |
3 | L | 40 | 12 | 10 | cm | 95 | 37 | 79 | 31 | 103 | 41 |
4 | XL | 42 | 14 | 12 | cm | 102 | 40 | 84 | 33 | 108 | 43 |
Denim / Pants
Scotch & Soda | EU | UK | US | Waist | Lower Waist | Hip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | |||||||
P | 24 | XS | 32 | 4 | 0-2 | cm | 62 | 24 | 77 | 30 | 86 | 34 |
P | 25 | 34 | 6 | cm | 64 | 25 | 80 | 31 | 88 | 34 | ||
1 | 26 | S | 36 | 8 | 4-6 | cm | 66 | 26 | 82 | 32 | 90 | 35 |
1 | 27 | 38 | 10 | cm | 69 | 27 | 85 | 33 | 93 | 36 | ||
2 | 28 | M | 40 | 12 | 8 | cm | 71 | 28 | 87 | 34 | 95 | 37 |
2 | 29 | 42 | 14 | cm | 74 | 29 | 90 | 35 | 98 | 38 | ||
3 | 30 | L | 44 | 16 | 10 | cm | 76 | 30 | 92 | 36 | 100 | 39 |
3 | 31 | 46 | 18 | cm | 79 | 31 | 95 | 37 | 103 | 40 | ||
4 | 32 | XL | 48 | 20 | 12 | cm | 81 | 32 | 97 | 38 | 105 | 41 |
Shoes
Scotch & Soda | EU | UK | US | Foot Length | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | |||||
35 | 35 | 2 | 5 | cm | 21,2 | 8,34 |
36 | 36 | 3 | 6 | cm | 22 | 8,66 |
37 | 37 | 4 | 7 | cm | 22,9 | 9,01 |
38 | 38 | 5 | 8 | cm | 23,7 | 9,33 |
39 | 39 | 6 | 9 | cm | 24,6 | 9,68 |
40 | 40 | 7 | 10 | cm | 25,4 | 10 |
41 | 41 | 8 | 11 | cm | 26,2 | 10,31 |

Tops/ Jackets
Scotch & Soda | EU | UK | US | Chest | Waist | Hip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | |||||
S | 36 | 14 | S | cm | 91 | 36 | 75 | 30 | 91 | 36 |
M | 38 | 15 | M | cm | 96 | 38 | 80 | 32 | 96 | 38 |
L | 40 | 16 | L | cm | 102 | 40 | 84 | 33 | 102 | 40 |
XL | 42 | 17 | XL | cm | 107 | 42 | 89 | 35 | 107 | 42 |
XXL | 44 | 18 | XXL | cm | 115 | 45 | 97 | 38 | 115 | 45 |
Denim / Pants
Scotch & Soda | EU | UK | US | Waist | Lower Waist | Hip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||||||
28 | XS | 36 | 26 | 28 | cm | 72 | 28 | 76 | 30 | 88 | 34 |
29 | 38 | 28 | 29 | cm | 74 | 29 | 79 | 31 | 90 | 35 | |
30 | S | 40 | 30 | 30 | cm | 77 | 30 | 81 | 32 | 93 | 36 |
31 | 42 | 32 | 32 | cm | 79 | 31 | 84 | 33 | 95 | 37 | |
32 | M | 44 | 34 | 34 | cm | 82 | 32 | 86 | 34 | 98 | 38 |
33 | 45 | 35 | 35 | cm | 84 | 33 | 89 | 35 | 102 | 40 | |
34 | L | 46 | 36 | 36 | cm | 87 | 34 | 91 | 36 | 105 | 41 |
36 | 47 | 37 | 37 | cm | 92 | 36 | 96 | 38 | 110 | 43 | |
38 | XL | 48 | 38 | 38 | cm | 97 | 38 | 101 | 40 | 115 | 45 |
Suits tops
Scotch & Soda | EU | UK | US | Full Shoulder | Chest/Bust | Center Back | Sleeve Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||||||
46 | XS | 46 | 36 | 36 | cm | 42,6 | 16,8 | 102 | 40,2 | 66 | 26 | 66 | 26 |
48 | S | 48 | 38 | 38 | cm | 44,3 | 17,4 | 107 | 42 | 68 | 26,8 | 67,5 | 26,5 |
50 | M | 50 | 40 | 40 | cm | 46 | 18,1 | 112 | 44 | 70 | 27,5 | 69 | 27,2 |
52 | L | 52 | 42 | 42 | cm | 47,7 | 18,8 | 117 | 46 | 72 | 28,3 | 70,5 | 27,8 |
54 | XL | 54 | 44 | 44 | cm | 49,4 | 19,4 | 122 | 48 | 74 | 29 | 72 | 28,3 |
Suits bottoms
Scotch & Soda | EU | UK | US | Waist | Hip | Upperleg | Inseam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||||||
46 | XS | 42 | 32 | 32 | cm | 82 | 32,3 | 99 | 39 | 65 | 25,6 | 78 | 30,7 |
48 | S | 44 | 34 | 34 | cm | 86 | 33,8 | 103 | 40,5 | 67 | 26,3 | 79 | 31,1 |
50 | M | 46 | 36 | 36 | cm | 90 | 35,4 | 107 | 42,1 | 69 | 27,1 | 80 | 31,5 |
52 | L | 48 | 38 | 38 | cm | 94 | 37 | 111 | 43,7 | 71,4 | 28,1 | 81 | 31,8 |
54 | XL | 50 | 40 | 40 | cm | 98 | 38,5 | 115 | 45,3 | 73,8 | 29 | 82 | 32,3 |
Shoes
Scotch & Soda | EU | UK | US | Foot Length | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | |||||
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | cm | 25,4 | 10 |
41 | 41 | 7,5 | 8,5 | cm | 26,3 | 10,35 |
42 | 42 | 8 | 9 | cm | 26,7 | 10,51 |
43 | 43 | 9 | 10 | cm | 27,6 | 10,86 |
44 | 44 | 9,5 | 10,5 | cm | 28 | 11,02 |
45 | 45 | 10,5 | 11,5 | cm | 28,6 | 11,25 |
46 | 46 | 11 | 12 | cm | 29 | 11,41 |
47 | 47 | 11,5 | 13 | cm | 29,3 | 11,53 |
48 | 48 | 12 | 14 | cm | 30 | 11,81 |

Clothes
Scotch & Soda | EU | UK | US | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98 - 104 | 3 - 4 | 4 T | cm | 104 | 56 | 54 | 60 | 45 |
6 | 104 - 116 | 5 - 6 | 5 - 6 | cm | 116 | 60 | 56 | 64 | 52 |
8 | 116 - 128 | 7 - 8 | 7 - 8 | cm | 128 | 65 | 58 | 70 | 60 |
10 | 128 - 140 | 9 - 10 | 9 - 10 | cm | 140 | 71 | 62 | 77 | 66 |
12 | 140 - 152 | 11 - 12 | 11 - 12 | cm | 152 | 78 | 66 | 84 | 72 |
14 | 152 - 164 | 13 - 14 | 13 - 14 | cm | 164 | 83 | 68 | 88 | 78 |
16 | 164 - 176 | 15 - 16 | 15 - 16 | cm | 172-176 | 87 | 69 | 92 | 79 |
Scotch & Soda | Body Length | Chest | Waist | Hip | Inseam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||
4 | cm | 104 | 41 | 56 | 22 | 54 | 21 | 60 | 24 | 45 | 18 |
6 | cm | 116 | 46 | 60 | 24 | 56 | 22 | 64 | 25 | 52 | 20 |
8 | cm | 128 | 50 | 65 | 26 | 58 | 23 | 70 | 28 | 60 | 24 |
10 | cm | 140 | 55 | 71 | 28 | 62 | 24 | 77 | 30 | 66 | 26 |
12 | cm | 152 | 60 | 78 | 31 | 66 | 26 | 84 | 33 | 72 | 28 |
14 | cm | 164 | 65 | 83 | 33 | 68 | 27 | 88 | 35 | 78 | 31 |
16 | cm | 172-176 | 68-70 | 87 | 34 | 69 | 27 | 92 | 36 | 79 | 31 |
Shoes
Scotch & Soda | EU | UK | US | Foot Length | Age | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | ||||||
28 - 29 | 28 - 29 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | cm | 17,5 - 18 | 6,8 - 7,08 | 4/5 years |
30 - 31 | 30 - 31 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | cm | 18,5 - 19,5 | 7,28 - 7,67 | 5/6 years |
32 - 33 | 32 - 33 | 13,5 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | cm | 20 - 21 | 7,87 - 8,26 | 7/8 years |
34 - 35 | 34 - 35 | 2 - 2,5 | 3 - 3,5 | cm | 21,5 - 22 | 8,46 - 8,66 | 9/10 years |
36 - 37 | 36 - 37 | 3 - 4 | 4 - 5 | cm | 22,5 - 23,5 | 8,85 - 9,25 | 11/12 years |
38 - 39 | 38 - 39 | 5 - 6 | 6 - 7 | cm | 24 - 25 | 9,44 - 9,84 | 12/13 years |

Clothes
Scotch & Soda | EU | UK | US | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98 - 104 | 3 - 4 | 4 T | cm | 104 | 56 | 53 | 59 | 45 |
6 | 104 - 116 | 5 - 6 | 5 - 6 | cm | 116 | 58 | 55 | 63 | 52 |
8 | 116 - 128 | 7 - 8 | 7 - 8 | cm | 128 | 62 | 58 | 69 | 60 |
10 | 128 - 140 | 9 - 10 | 9 - 10 | cm | 140 | 70 | 62 | 75 | 65 |
12 | 140 - 152 | 11 - 12 | 11 | cm | 152 | 76 | 66 | 81 | 71 |
14 | 152 - 164 | 13 - 14 | 14 | cm | 164 | 82 | 70 | 87 | 77 |
16 | 164 - 176 | 15 - 16 | 16 | cm | 172-176 | 88 | 75 | 93 | 82 |
Scotch & Soda | Body Length | Chest | Waist | Hip | Inseam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | ||
4 | cm | 104 | 41 | 56 | 22 | 53 | 21 | 59 | 23 | 45 | 18 |
6 | cm | 116 | 46 | 58 | 23 | 55 | 22 | 63 | 25 | 52 | 20 |
8 | cm | 128 | 50 | 62 | 24 | 58 | 23 | 69 | 27 | 60 | 24 |
10 | cm | 140 | 55 | 70 | 28 | 62 | 24 | 75 | 30 | 65 | 26 |
12 | cm | 152 | 60 | 76 | 30 | 66 | 26 | 81 | 32 | 71 | 28 |
14 | cm | 164 | 65 | 82 | 32 | 70 | 28 | 87 | 34 | 77 | 30 |
16 | cm | 172-176 | 68-70 | 88 | 35 | 75 | 30 | 93 | 37 | 82 | 32 |
Shoes
Scotch & Soda | EU | UK | US | Foot Length | Age | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Inches | ||||||
28 - 29 | 28 - 29 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | cm | 17,5 - 18 | 6,8 - 7,08 | 4/5 years |
30 - 31 | 30 - 31 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | cm | 18,5 - 19,5 | 7,28 - 7,67 | 5/6 years |
32 - 33 | 32 - 33 | 13,5 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | cm | 20 - 21 | 7,87 - 8,26 | 7/8 years |
34 - 35 | 34 - 35 | 2 - 2,5 | 3 - 3,5 | cm | 21,5 - 22 | 8,46 - 8,66 | 9/10 years |
36 - 37 | 36 - 37 | 3 - 4 | 4 - 5 | cm | 22,5 - 23,5 | 8,85 - 9,25 | 11/12 years |
38 - 39 | 38 - 39 | 5 - 6 | 6 - 7 | cm | 24 - 25 | 9,44 - 9,84 | 12/13 years |